LYSSNARSIFFROR RADIO
Radio mäts från augusti 2020 i en panel på 1550 dagligen rapporterande individer. Panellisterna bär en liten teknisk mätare som registrera radioljud - vilken station som spelas, vid vilken tidpunkt och hur länge. Mätaren med namnet RateOnAir(c) är en liten manick stor som en stegräknare med vikten 58 gram. Förutom att registrera radioljud kartlägger mätaren även om den är i rörelse och bärs korrekt samt om den är i hemmet, utanför hemmet eller i bilen. På denna webbplats redovisar vi varje helgfri måndag officiella lyssnartal för föregående vecka. De företag som abonnerar på radiodata får daglig leverans av lyssnarsiffror på minutnivå för analys i särskilda programvaror.
Daglig räckvidd (i procent)
Daglig Räckvidd anger andelen lyssnare som en genomsnittlig dag har lyssnat på en radiokanal minst tre sammanhängande minuter. Måttet anges i procent av befolkningen.
Station | 2021-V13 | 2021-V12 | 2021-V11 | 2021-V10 |
---|---|---|---|---|
Radio Total | 66.2 | 66.2 | 66 | 63.9 |
KR Total | 29.7 | 28.8 | 29.2 | 27 |
SR | 50.3 | 51.6 | 50.7 | 49.2 |
NENT Group Total | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 14.4 |
SR P1 | 15.8 | 16.4 | 16.3 | 15.8 |
SR P2 Total | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 |
SR P3 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 7.9 |
SR P4 | 35.5 | 36.4 | 36.1 | 34.7 |
Mix Megapol | 10.9 | 9.9 | 10.1 | 9.3 |
RIX FM | 9.8 | 9.7 | 10.3 | 9.5 |
NRJ | 6.5 | 6.3 | 5.7 | 5.4 |
STAR FM | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 3.8 |
Rockklassiker | 5.6 | 5.3 | 4.8 | 4.4 |
BAUER Total (total) | 20.7 | 19.8 | 19.6 | 18.1 |
Daglig räckvidd (i tusental)
Daglig räckvidd anger antalet lyssnare som en genomsnittlig dag har lyssnat på en radiokanal minst tre sammanhängande minuter. Måttet anges i tusental.
Station | 2021-V13 | 2021-V12 | 2021-V11 | 2021-V10 |
---|---|---|---|---|
Radio Total | 5506 | 5504 | 5491 | 5311 |
KR Total | 2468 | 2395 | 2432 | 2247 |
SR | 4186 | 4291 | 4216 | 4096 |
NENT Group Total | 1263 | 1260 | 1293 | 1194 |
SR P1 | 1314 | 1365 | 1354 | 1318 |
SR P2 Total | 168 | 151 | 133 | 160 |
SR P3 | 683 | 711 | 689 | 657 |
SR P4 | 2953 | 3028 | 2999 | 2887 |
Mix Megapol | 908 | 820 | 841 | 775 |
RIX FM | 814 | 810 | 857 | 787 |
NRJ | 544 | 528 | 472 | 446 |
STAR FM | 362 | 359 | 379 | 316 |
Rockklassiker | 469 | 440 | 399 | 370 |
BAUER Total (total) | 1720 | 1650 | 1633 | 1505 |
Veckoräckvidd (i procent)
Veckoräckvidd anger andelen lyssnare som en genomsnittlig vecka har lyssnat på en radiokanal minst tre sammanhängande minuter. Måttet anges i procent av befolkningen.
Station | 2021-V13 | 2021-V12 | 2021-V11 | 2021-V10 |
---|---|---|---|---|
Radio Total | 89.5 | 87.8 | 87.6 | 87.3 |
KR Total | 59.6 | 57 | 57.3 | 56.4 |
SR | 73.6 | 73.1 | 72.6 | 71.1 |
NENT Group Total | 39.7 | 37.9 | 39.1 | 35.6 |
SR P1 | 27.8 | 29.4 | 27.3 | 28.1 |
SR P2 Total | 6.7 | 6 | 5.5 | 6 |
SR P3 | 21.6 | 21.9 | 22.1 | 19.8 |
SR P4 | 58 | 57.5 | 58.1 | 56.2 |
Mix Megapol | 27.6 | 25.7 | 26 | 24.2 |
RIX FM | 27.4 | 25.8 | 27.9 | 25.7 |
NRJ | 18.4 | 17.8 | 18.3 | 16.1 |
STAR FM | 13.7 | 13.8 | 13.5 | 11.6 |
Rockklassiker | 15.1 | 13.9 | 12 | 11.9 |
BAUER Total (total) | 45.1 | 43.9 | 43.9 | 41.7 |
Lyssnartid alla (i minuter)
Lyssnartiden (alla) anger den genomsnittliga dagliga lyssnartiden för den svenska befolkningen. Måttet anges i minuter.
Station | 2021-V13 | 2021-V12 | 2021-V11 | 2021-V10 |
---|---|---|---|---|
Radio Total | 93 | 94 | 93 | 91 |
Lyssnartid lyssnare (i minuter)
Lyssnartiden (lyssnare) anger den genomsnittliga dagliga lyssnartid en specifik radiokanals lyssnare lägger på denna radiokanal. Måttet anges i minuter.
Station | 2021-V13 | 2021-V12 | 2021-V11 | 2021-V10 |
---|---|---|---|---|
Radio Total | 140 | 142 | 141 | 143 |
KR Total | 76 | 74 | 71 | 74 |
SR | 139 | 141 | 143 | 144 |
NENT Group Total | 55 | 57 | 54 | 55 |
SR P1 | 99 | 101 | 103 | 107 |
SR P2 Total | 40 | 35 | 37 | 34 |
SR P3 | 79 | 75 | 77 | 83 |
SR P4 | 131 | 133 | 133 | 134 |
Mix Megapol | 56 | 53 | 52 | 61 |
RIX FM | 46 | 51 | 47 | 47 |
NRJ | 47 | 45 | 45 | 41 |
STAR FM | 58 | 45 | 36 | 50 |
Rockklassiker | 58 | 57 | 60 | 61 |
BAUER Total (total) | 68 | 64 | 63 | 67 |
Marknadsandel (i procent)
Marknadsandel anger en radiokanals andel av den totala lyssnartiden. Måttet anges i procent.
Station | 2021-V13 | 2021-V12 | 2021-V11 | 2021-V10 |
---|
Marknadsandel privat lokalradio (i procent)
Marknadsandel (privat lokalradio) anger en privat lokalradiokanals andel av den totala lyssnartid som läggs på privat lokalradio (PLR). Måttet anges i procent.
Station | 2021-V13 | 2021-V12 | 2021-V11 | 2021-V10 |
---|
Definitioner
Radiolyssning mäts och registreras på minutnivå. Enskilda minuter är basen för marknadsandelar och lyssnartid. För att definieras som radiolyssnare generellt eller i relation till en specifik radiokanal alternativt till ett enskilt radioprogram krävs dock minst tre sammanhängande minuter av lyssning på en radiokanal. Minst tre sammanhängande minuter är följaktligen tröskeln för daglig räckvidd och veckoräckvidd.
Radio Total samlar radiolyssnandet via FM och webb på näst intill samtliga radiokanaler som de tre största svenska radiooperatörerna - Sveriges Radio, Bauer Media och NENT Group – sänder. Sveriges Radio Total samlar lyssnandet på P1, P2, P3 och P4. Bauer Media Total samlar lyssnandet på Mix Megapol, NRJ och Rockklassiker. NENT Group Total samlar lyssnandet på RIX FM och STAR FM. Kommersiell Radio Total samlar Bauer Media Total och NENT Group Total. Totalsiffrorna avser utöver de större, i tabellerna särredovisade, kanalerna även ett antal mindre kanaler som Sveriges Radio, Bauer och NENT sänder lokalt via FM och/eller via webb. Summan av de enskilda radiooperatörernas stora kanaler är av detta skäl något mindre än motsvarande totalvärde när det gäller de summeringsbara måtten marknadsandel och lyssnartid.
Universumtal för befolkningen 12-79 år:
2020-07-02 – nuvarande datum = 8 317 000
2019-07-01 och 2020-06-30= 8 241 000
2018-08-01 och 2019-06-30 = 8 155 000
2017-07-01 och 2018-07-31 = 8 060 000
2016-07-01 och 2017-06-30 = 7 951 000
2015-07-01 och 2016-06-30 = 7 874 000
2014-07-01 och 2015-06-30 = 7 799 000
