2016-11-09
Daglig räckvidd anger andelen lyssnare som en genomsnittlig dag har lyssnat på en radiokanal. Måttet anges i procent av befolkningen.
Station | 2016-V43 |
---|---|
Radio Total | 74.4 |
KR Total | 36.1 |
SR | 59.3 |
SBS Total | 24.9 |
NENT Group Total | 19.2 |
SR P1 | 14 |
SR P2 Total | 2.2 |
SR P3 | 15.5 |
SR P4 | 42.9 |
Mix Megapol | 16.7 |
RIX FM | 13.2 |
NRJ | 7.8 |
Rockklassiker | 3 |
Daglig räckvidd anger andelen lyssnare som en genomsnittlig dag har lyssnat på en radiokanal. Måttet anges i procent av befolkningen.
Station | 2016-V43 |
---|---|
Radio Total | 5915 |
KR Total | 2872 |
SR | 4718 |
SBS Total | 1981 |
NENT Group Total | 1524 |
SR P1 | 1111 |
SR P2 Total | 173 |
SR P3 | 1231 |
SR P4 | 3414 |
Mix Megapol | 1328 |
RIX FM | 1047 |
NRJ | 617 |
Rockklassiker | 237 |
Veckoräckvidd anger andelen lyssnare som en genomsnittlig vecka har lyssnat på en radiokanal. Måttet anges i procent av befolkningen.
Station | 2016-V43 |
---|---|
Radio Total | 94.1 |
KR Total | 73 |
SR | 84.7 |
SBS Total | 59 |
NENT Group Total | 47.6 |
SR P1 | 24.1 |
SR P2 Total | 5.4 |
SR P3 | 37.4 |
SR P4 | 70.8 |
Mix Megapol | 43.3 |
RIX FM | 34.8 |
NRJ | 24.8 |
Rockklassiker | 10.8 |
Lyssnartiden (alla) anger den genomsnittliga dagliga lyssnartiden för den svenska befolkningen. Måttet anges i minuter.
Station | 2016-V43 |
---|---|
Radio Total | 110 |
Lyssnartiden (lyssnare) anger den genomsnittliga dagliga lyssnartid en specifik radiokanals lyssnare lägger på denna radiokanal. Måttet anges i minuter.
Station | 2016-V43 |
---|---|
Radio Total | 147 |
KR Total | 68 |
SR | 143 |
SBS Total | 52 |
NENT Group Total | 60 |
SR P1 | 97 |
SR P2 Total | 67 |
SR P3 | 72 |
SR P4 | 137 |
Mix Megapol | 51 |
RIX FM | 45 |
NRJ | 32 |
Rockklassiker | 30 |
Marknadsandel anger en radiokanals andel av den totala lyssnartiden. Måttet anges i procent.
Station | 2016-V43 |
---|---|
Radio Total | 100 |
KR Total | 22.4 |
SR | 77.6 |
SBS Total | 11.9 |
NENT Group Total | 10.4 |
SR P1 | 12.3 |
SR P2 Total | 1.3 |
SR P3 | 10.2 |
SR P4 | 53.6 |
Mix Megapol | 7.8 |
RIX FM | 5.4 |
NRJ | 2.3 |
Rockklassiker | 0.8 |
Marknadsandel (privat lokalradio) anger en privat lokalradiokanals andel av den totala lyssnartid som läggs på privat lokalradio (PLR). Måttet anges i procent.
Station | 2016-V43 |
---|---|
KR Total | 100 |
SBS Total | 53.4 |
NENT Group Total | 46.6 |
Mix Megapol | 35 |
RIX FM | 24.1 |
NRJ | 10.3 |
Rockklassiker | 3.7 |