2016-11-09
Daglig räckvidd anger andelen lyssnare som en genomsnittlig dag har lyssnat på en radiokanal. Måttet anges i procent av befolkningen.
Station | 2016-V41 |
---|---|
Radio Total | 72.6 |
KR Total | 35.2 |
SR | 57.8 |
SBS Total | 24.6 |
NENT Group Total | 18.2 |
SR P1 | 14.2 |
SR P2 Total | 2.5 |
SR P3 | 14.7 |
SR P4 | 42.3 |
Mix Megapol | 16.2 |
RIX FM | 12.2 |
NRJ | 7.2 |
Rockklassiker | 2.8 |
Daglig räckvidd anger andelen lyssnare som en genomsnittlig dag har lyssnat på en radiokanal. Måttet anges i procent av befolkningen.
Station | 2016-V41 |
---|---|
Radio Total | 5776 |
KR Total | 2797 |
SR | 4594 |
SBS Total | 1954 |
NENT Group Total | 1446 |
SR P1 | 1126 |
SR P2 Total | 199 |
SR P3 | 1165 |
SR P4 | 3360 |
Mix Megapol | 1284 |
RIX FM | 971 |
NRJ | 571 |
Rockklassiker | 222 |
Veckoräckvidd anger andelen lyssnare som en genomsnittlig vecka har lyssnat på en radiokanal. Måttet anges i procent av befolkningen.
Station | 2016-V41 |
---|---|
Radio Total | 93.5 |
KR Total | 71.8 |
SR | 83.9 |
SBS Total | 57 |
NENT Group Total | 46.9 |
SR P1 | 26.2 |
SR P2 Total | 7.3 |
SR P3 | 36.4 |
SR P4 | 69.6 |
Mix Megapol | 40.5 |
RIX FM | 35.4 |
NRJ | 24.8 |
Rockklassiker | 9.4 |
Lyssnartiden (alla) anger den genomsnittliga dagliga lyssnartiden för den svenska befolkningen. Måttet anges i minuter.
Station | 2016-V41 |
---|---|
Radio Total | 112 |
Lyssnartiden (lyssnare) anger den genomsnittliga dagliga lyssnartid en specifik radiokanals lyssnare lägger på denna radiokanal. Måttet anges i minuter.
Station | 2016-V41 |
---|---|
Radio Total | 154 |
KR Total | 71 |
SR | 150 |
SBS Total | 60 |
NENT Group Total | 55 |
SR P1 | 113 |
SR P2 Total | 53 |
SR P3 | 63 |
SR P4 | 142 |
Mix Megapol | 63 |
RIX FM | 42 |
NRJ | 36 |
Rockklassiker | 38 |
Marknadsandel anger en radiokanals andel av den totala lyssnartiden. Måttet anges i procent.
Station | 2016-V41 |
---|---|
Radio Total | 100 |
KR Total | 22.3 |
SR | 77.7 |
SBS Total | 13.2 |
NENT Group Total | 9 |
SR P1 | 14.3 |
SR P2 Total | 1.2 |
SR P3 | 8.2 |
SR P4 | 53.7 |
Mix Megapol | 9.2 |
RIX FM | 4.6 |
NRJ | 2.3 |
Rockklassiker | 1 |
Marknadsandel (privat lokalradio) anger en privat lokalradiokanals andel av den totala lyssnartid som läggs på privat lokalradio (PLR). Måttet anges i procent.
Station | 2016-V41 |
---|---|
KR Total | 100 |
SBS Total | 59.4 |
NENT Group Total | 40.6 |
Mix Megapol | 41.2 |
RIX FM | 20.8 |
NRJ | 10.5 |
Rockklassiker | 4.3 |